冬 | ||||||
最大の防衛能力を誇る季節 | ||||||
w1画像 | 耐久値+6 | |||||
名も無き鳥さん | 冬 | ヒト 錬金術師 |
14 | 16 | ||
[戦闘時発動]相手が[夏]自分耐久値+5 | ||||||
- | ||||||
w2画像 | 耐久値+6(orリーバが対象:攻撃値+9) | |||||
ゆいな | 冬 | キングゴブリソ クーイン |
9 | 15 | ||
[戦闘時発動]相手の特殊攻撃を無効化する | ||||||
今日も元気なゆいな。いつもどうりに弾けてます | ||||||
w3画像 | 耐久値+6 | |||||
フィランゼアランシュア | 冬 | エルフ 紅月の魔導姫 |
13 | 17 | ||
[戦闘時発動]- | ||||||
影の実力者。水着で勝負はまだまだいけます | ||||||
w4画像 | 耐久値+6 | |||||
ウインターキャット | 冬 | ネコ 愛玩動物 |
15 | 14 | ||
[戦闘時発動]相手の手札の[夏]カードを1枚破壊する | ||||||
掃除機をかけていると飛びついてきます。冬になるとクッションになってます。踏むと怒ります | ||||||
w5画像 | 相手の攻撃値-3・耐久値-3 | |||||
しろねこ | 冬 | カエル 一撃師 |
6 | 7 | ||
[戦闘時発動]攻撃値・耐久値に +(敗北回数-勝利回数)*6 する | ||||||
一撃師。その正体は謎につつまれている | ||||||
w6画像 | - | |||||
水雲馨 | 冬 | ヒト やる気の無い気分屋 |
9 | 10 | ||
[戦闘時発動]最近3ターンの戦績で 攻撃値に勝利回数*5 耐久値に敗北回数*5 |
||||||
気分屋で最近めっきり夜行性。机に寝るときはタオルを忘れずにね | ||||||
w7画像 | 反撃の狼煙 防御成功時[等倍反射] | |||||
名も無き女傭兵 | 冬 | ゴブリソ 傭兵 |
17 | 13 | ||
[戦闘時発動]- | ||||||
一生懸命頑張ります! | ||||||
w8画像 | 相手の耐久値-6 | |||||
タンジェント・ミャウ | 冬 | ネコ 召かん士 |
14 | 14 | ||
[戦闘時発動]後攻 耐久値+4 | ||||||
将来もうだめぽな猫(司法浪人5浪)。人生に見切りをつけ、自分の思うがままに電脳世界を豪遊する | ||||||
w9画像 | 耐久値+6 | |||||
セルヴェナ | 冬 | トリ B |
12 | 18 | ||
[戦闘時発動]- | ||||||
バレンタイン・クリスマスに出現する魔物。幸福そうな恋人同士の仲を引き裂くのを至上の喜びとする | ||||||
w10画像 | 耐久値+6 | |||||
イシュタリア | 冬 | エルフ 聖職者 |
11 | 17 | ||
[戦闘時発動][夏]耐久値+3 | ||||||
聖書片手にぶん殴ります。あなどれません | ||||||
w11画像 | 相手を後攻にする | |||||
ノースブルー | 冬 | 女装(ヒト) 神出鬼没 |
17 | 13 | ||
[戦闘時発動]- | ||||||
きっと今日もどこかで遊んでる。交通事故は日常茶飯事まだ生存 | ||||||
w12画像 | [冬]相手の攻撃値-6 | |||||
きゃら | 冬 | ヒト 艶 |
13 | 16 | ||
[戦闘時発動] 相手の攻撃値が5の倍数の場合回避 | ||||||
頑張って滑ってます。冬場が勝負どころです | ||||||
w13画像 | 攻撃値+3・耐久値+3 | |||||
パミル | 冬 | ヒト 悟り |
13 | 15 | ||
[戦闘時発動]- | ||||||
目からビームで応戦する覚醒戦士。いつ悟りの便りが来るのか楽しみです |